Visita il sito di OCLA Racing


HOME

ISCRIVITI ISCRITTI RADUNI FORUM FOTO LINKS MERCATINO Invia una mail a spiderpassion

All'interno del forum troverai altri argomenti interessanti che riguardano: raduni, luoghi e itinerari, accessori, manutenzione auto, pneumatici, carrozzeria, interni, elettronica ecc.. naturalmente per la tua spider.

 

MANUTENZIONE

Questi sono i consumi reali della mia MX-5 1.6 II° modello, immatricolata nel dicembre del 1999.
Il periodo monitorato è di un anno, dal 1.1.02 al 31.12.02.
I chilometri iniziali 22.505, quelli finali 41.579.
Il percorso con una media del 40% urbano, non ad altissima intensità di traffico, 40% strade statali, montagna, percorsi collinari, 20% autostrada.

Riassunto: 

Chilometri Percorsi: 19.074
Litri consumati: 1.630,304
Costo carburante 1.659,25 Euro
Media Km/l 11,7 

Questa la tabella dimostrativa con tutti i rifornimenti:

Chilometri Data Euro Euro x lt. Litri Km effett. Km/litro Costo Km Distributore
22895 11-gen-02 38 0,978 38,9 390 10,0 0,10 Vulcangas
23304 23-gen-02 40 0,958 41,8 409 9,8 0,10 ies
23689 30-gen-02 32,5 0,958 33,9 385 11,3 0,08 ies
24089 5-feb-02 34 0,958 35,5 400 11,3 0,09 ies
24603 13-feb-02 40 0,955 41,9 514 12,3 0,08 ies
25037 26-feb-02 37,91 0,955 39,7 434 10,9 0,09 ies
25469 3-mar-02 35,5 0,97 36,6 432 11,8 0,08 ies
25888 9-mar-02 30 1,032 29,1 419 14,4 0,07 Agip
26438 12-mar-02 37,68 0,98 38,4 550 14,3 0,07 ies
26740 18-mar-02 25 1,062 23,5 302 12,8 0,08 Tamoil
27182 28-mar-02 39 1,01 38,6 442 11,4 0,09 ies
27607 6-apr-02 39 1,025 38 425 11,2 0,09 ies
28013 19-apr-02 40 1,059 37,8 406 10,7 0,10 ip
28433 26-apr-02 36 1,063 33,9 420 12,4 0,09 ip
28882 8-mag-02 40,5 1,062 38,1 449 11,8 0,09 ip
29378 18-mag-02 43,86 1,062 41,3 496 12,0 0,09 ip
29694 24-mag-02 27,51 1,062 25,9 316 12,2 0,09 Agip
30145 1-giu-02 39,5 1,062 37,2 451 12,1 0,09 Agip
30633 13-giu-02 42 1,048 40,1 488 12,2 0,09 Agip
30998 16-giu-02 36,31 1,051 34,5 365 10,6 0,10 esso
31181 16-giu-02 16,2 1,045 15,5 183 11,8 0,09 Agip
31447 19-giu-02 23,5 1,071 21,9 266 12,1 0,09 totalfina
31943 20-giu-02 25,5 0,654 39 496 12,7 0,05 fina/livigno
32156 21-giu-02 9,51 0,654 14,5 213 14,6 0,04 fina/livigno
32463 23-giu-02 23 1,069 21,5 307 14,3 0,07 Agip
32823 23-giu-02 30 1,051 28,5 360 12,6 0,08 Agip
33241 3-lug-02 41 1,043 39,3 418 10,6 0,10 Agip
33596 13-lug-02 32,5 1,043 31,2 355 11,4 0,09 Agip
34118 19-lug-02 44 1,043 42,2 522 12,4 0,08 Agip
34569 29-lug-02 41 1,043 39,3 451 11,5 0,09 Agip
35023 8-ago-02 44 1,043 42,2 454 10,8 0,10 Agip
35586 17-ago-02 49 1,048 46,8 563 12,0 0,09 Agip
36046 28-ago-02 44,02 1,048 42 460 11,0 0,10 Agip
36159 31-ago-02 12 1,048 11,5 113 9,9 0,11 Agip
36786 7-set-02 55 1,076 51,1 627 12,3 0,09 Agip
37323 14-set-02 43 1,056 40,7 537 13,2 0,08 Agip
37806 25-set-02 45 1,056 42,6 483 11,3 0,09 Agip
38244 2-ott-02 38,5 1,044 36,9 438 11,9 0,09 Tamoil
38847 18-ott-02 55,02 1,044 52,7 603 11,4 0,09 ies
39215 26-ott-02 33,02 1,034 31,9 368 11,5 0,09 ies
39755 9-nov-02 50,9 1,032 49,3 540 10,9 0,09 ies
40252 22-nov-02 43,5 1,031 42,2 497 11,8 0,09 Agip
40703 8-dic-02 41,17 1,031 39,9 451 11,3 0,09 yes
41161 18-dic-02 44,73 1,015 44,1 458 10,4 0,10 yes
41579 30-dic-02 39,91 1,045 38,7 418 10,8 0,10 yes

indietro

 

Sito ottimizzato per una risoluzione 800x600